MOBILE PHONE NOTE 23/3/32GB COSMIC ORANGE ULEFONE
Pristatymo parinktys
Pristatymas per 19 rugsėjo - 21 rugsėjo
Pristatymas per 19 rugsėjo - 21 rugsėjo
Papildoma informacija
Pakuotės informacija
Stunning Design, Perfectly Crafted
Bold Colors to Match Your Style
Redefine your aesthetic with the Note 23's glamorous new rear camera design and a range of brilliant finishes. Built for those who love to stand out, the Note 23 delivers a comfortable visual experience and a seamless grip that feels just as stunning as it looks.
5000mAh Massive Battery
Power That Keeps Up
From essential work calls to your favorite entertainment and gaming, enjoy a seamless experience from morning to night. With the Note 23, you get the freedom of all-day power and a responsive system that stays perfectly in sync with your life.
Powerful Octa-Core Processor
Stay Smooth, Stay Productive
The Note 23's Unisoc T7100 octa-core chip delivers the speed you need without draining your battery. From scrolling through your favorite sites to an afternoon movie marathon, everything feels fast, smooth, and reliable.
3GB RAM, 32GB ROM
Supports up to 2TB MicroSD Expansion
Enjoy fluid performance and the freedom to grow your library. The Note 23 supports up to 2TB of expandable storage via MicroSD, ensuring you have plenty of room for everything that matters without slowing down.
Vivid Imaging System
Shoot Sharper, Stay Clearer
Snap vivid photos of everything and everyone with the Note 23's 8MP rear camera. Just hold and click to turn fleeting seconds into lasting keepsakes. Ready for your close-up? The 5MP front camera delivers smooth, high-quality video calls, keeping you closer to friends and family than ever before.
Android 16 Go
Less Clutter, More Flow
Android 16 Go cuts the digital noise to deliver pure speed and stability. By reclaiming storage and optimizing performance, this lightweight OS ensures your Note 23 stays fast, responsive, and lag-free from morning to night.
Support 4G LTE Networks
Global Access You Can Count On
The Note 23 is engineered for worldwide compatibility, delivering high-speed, stable connections across the globe. Stay reachable and productive with reliable internet access that follows you wherever you go.
TPU Protective Case
Gentle Fit, Total Protection
Preserve your Note 23's original beauty. This premium, transparent TPU case offers shock absorption and scratch resistance in a slim, form-fitting profile. Precise cutouts ensure effortless access to all ports and buttons, providing daily protection without the added bulk.
Service Center 2.0
Faster Support, Smarter Assistance
To elevate your experience, we've upgraded our Service Center app to Version 2.0. Now, enjoy lightning-fast responses and instant access to user manuals and FAQs. Plus, easily explore the entire Ulefone brand, product lines, and accessory ecosystem. The all-new Customer Service APP is designed to make your life easier and more efficient.
Strength and Reliability
Proven Power, Trusted by Millions
Our commitment to quality means each device is rigorously tested and designed to endure, meeting the highest standards of performance and longevity.
Baterija
| Baterijos talpa | 5000 mAh |
|---|---|
| Baterijos veikimo laikas ciklais | 1000 |
| Baterijų technologija | Ličio polimeras (LiPo) |
| Nuolatinis garso atkūrimo laikas | 8 val. |
| Išimama baterija | Ne |
Kamera
| DI scenos atpažinimas | Taip |
|---|---|
| Kameros didelio dinaminio diapazono (HDR) režimas | Taip |
| Blykstės tipas | LED |
| Priekinės kameros diafragmos numeris | 2 |
| Priekinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 65.6° |
| Priekinės kameros objektyvo elementai | 3 elementų objektyvas |
| Priekinės kameros pikselių dydis | 1,12 µm |
| Priekinės kameros raiška (skaitmeninė) | 5 MP |
| Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
| Panorama | Taip |
| Portreto režimas | Taip |
| Galinio kameros matymo lauko (FOV) kampas | 76.5° |
| Galinio fotoaparato blykstė | Taip |
| Galinio kameros objektyvo elementai | 4 elementų objektyvas |
| Galinės kameros pikselių dydis | 1,12 µm |
| Galinės kameros raiška (skaitmeninė) | 8 MP |
| Galinio kameros tipas | Viena kamera |
| Raiška fiksavimo greičiu | 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 720x480@30fps |
| Antrosios galinės kameros diafragmos numeris | 2 |
| Jutiklio tipas | CMOS |
| Sulėtinto judesio režimas | Taip |
| Laiko intervalo režimas | Taip |
| Vaizdo įrašymo režimai | 1080p, 720p, 480p |
Sertifikatai
| Kūno SAR (ES) | 0.495 W/kg |
|---|---|
| Atitikties sertifikatai | CE |
| Galvos SAR (ES) | 0.322 W/kg |
| Atitiktis elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA) reikalavimams | Taip |
Dizainas
| Spalvos pavadinimas | Kosminė oranžinė spalva |
|---|---|
| Formos faktorius | Baras |
| Produkto spalva | Oranžinė |
Ekranas
| Ekrano įstrižainė | 16.7 cm (6.56") |
|---|---|
| Ekrano raiška | 540 x 1210 pixels |
| Atsparus pirštų atspaudams | Taip |
| Maksimalus ekrano ryškumas (lauke) | 400 cd/m² |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 90 Hz |
| Oleofobinė danga | Taip |
| Apvalūs ekrano kampai | Taip |
| Ekrano forma | Butas |
| Ekrano ir korpuso santykis | 89% |
ELKO Internal Logistics Data
| Shipping Box Depth | 34 cm |
|---|---|
| Shipping Box Height | 20,5 cm |
| Shipping Box Weight | 6.34999990463257 kg |
| Shipping Box Width | 20 cm |
Ištvermė
| Baterijos veikimo laikas per ciklą | 3720 min |
|---|---|
| Energijos efektyvumo klasė | A |
| Energijos vartojimo efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
| Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP00 |
| Remontuojamumo klasė | B. |
| Remontuojamumo indeksas | 3.7 |
| Pakartotinio laisvo kritimo patikimumo klasė | D |
Energy Efficiency
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2750313/fiches?language=EN |
|---|---|
| EPREL Registration Number | 2750313 |
| EPREL Version Number | 1 |
| Energijos efektyvumo klasė | A |
Bendra
| Model name | Note 23 |
|---|
Multimedija
| Palaikomi garso formatai | MP3, AMR, AAC, FLAC |
|---|---|
| Palaikomi dokumentų formatai | TXT, HTML |
| Palaikomi vaizdo formatai | BMP, GIF, JPG, PNG, 3GP, MP4 |
| Mikrofonų skaičius | 1 |
Navigacija
| GLONASS | Taip |
|---|---|
| GPS (palydovinis) | Taip |
| Galilėjus | Taip |
| Pozicijos vieta | Taip |
Tinklas
| 2G standartai | GSM |
|---|---|
| 3G standartai | WCDMA |
| 4G standartas | LTE-TDD ir LTE-FDD |
| 5G standartas | Nepalaikoma |
| „Bluetooth“ | Taip |
| Bluetooth versija | 4.2 |
| Mobiliojo tinklo generavimas | 4G |
| SIM kortelės talpa | Dviguba SIM kortelė |
| SIM kortelės tipas | NanoSIM |
| Aukščiausias „Wi-Fi“ standartas | „Wi-Fi 4“ (802.11n) |
| Palaikomas balso perdavimas per LTE (VoLTE) | Taip |
| „Wi-Fi“ standartai | „Wi-Fi 4“ (802.11n) |
Kitos funkcijos
| Pakuotės tipas | Dėžutė |
|---|---|
| Budėjimo laikas | 332 h |
| Pokalbių laikas | 22 val. |
| Garsumo valdymas | Mygtukai |
Pakuotės turinys
| Pridedamas kintamosios srovės adapteris | Taip |
|---|---|
| Pridedami laidai | USB A tipo į USB C tipo |
| Rankinis | Taip |
| Apsauginis dėklas | Taip |
| SIM kortelės išstūmimo kaištis | Taip |
| Garantinė kortelė | Taip |
Našumas
| Veido atpažinimas | Taip |
|---|---|
| Vaizdo plokštė | PowerVR GE8322 |
| Grafikos procesoriaus dažnis | 550 MHz |
| Atnaujintas | Ne |
Uostai ir sąsajos
| Ausinių jungtis | 3,5 mm |
|---|---|
| USB jungties tipas | USB C tipo |
| USB versija | 2.0 |
Galia
| USB C tipo įkrovimo prievadas | Taip |
|---|---|
| Reikalinga įkrovimo galia per USB C tipo jungtį (maks.) | 10 W |
| Reikalinga USB Type-C įkrovimo galia (min.) | 5 W |
Procesorius
| Procesoriaus architektūra | ARM Cortex-A55 |
|---|---|
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Procesorių šeima | Unisoc |
| Procesoriaus dažnis | 1,6 GHz |
| Procesoriaus modelis | T7100 |
Programinė įranga
| Įdiegta operacinė sistema | „Android 16.0“ |
|---|---|
| Platforma | Androidas |
Sandėliavimas
| Suderinamos atminties kortelės | „MicroSD“ („TransFlash“) |
|---|---|
| Vidinė atminties talpa | 32 GB |
| Maksimalus atminties kortelės dydis | 2 TB |
| RAM talpa | 3 GB |
| Virtuali RAM (maks.) | 17 GB |
Prenumerata
| Prenumeratos tipas | Be prenumeratos |
|---|
Techninės detalės
| Palaikomos kalbos | Daugiafunkcis |
|---|
Svoris ir matmenys
| Gylis | 8,75 mm |
|---|---|
| Aukštis | 165 mm |
| Svoris | 191,5 g |
| Plotis | 76,5 mm |
Klientų atsiliepimai
Būkite pirmas, įvertinęs šią prekę.