Lito X1 Fly More Combo Plus | Quadcopter | Grey | Foldable Yes | Number of rotors 4 rotors | Maximum operating distance 32000 m | Maximum flight altitude 35000 m | Maximum flight time 52 min | Megapixel (approx.) 48 MP | Sensor type CMOS | Internal memory 42 GB | Memory card slot(s) Yes | Moving control functions Backward/Downward/Forward/Upward/Lateral | Weight 249 g | Batteries included Yes
Drone|DJI|Lito X1 Fly More Combo Plus|CP.MA.00000976
859,65 €
Prieinamumas:
30 yra sandėlyje
Pristatymo parinktys
Siuntų automatas
Pristatymas per 22 rugsėjo - 24 rugsėjo
Pristatymas į namus
Pristatymas per 22 rugsėjo - 24 rugsėjo
Lito X1 Fly More Combo Plus | Quadcopter | Grey | Foldable Yes | Number of rotors 4 rotors | Maximum operating distance 32000 m | Maximum flight altitude 35000 m | Maximum flight time 52 min | Megapixel (approx.) 48 MP | Sensor type CMOS | Internal memory 42 GB | Memory card slot(s) Yes | Moving control functions Backward/Downward/Forward/Upward/Lateral | Weight 249 g | Batteries included Yes
23 žmonės dabar stebi šį produktą!
Papildoma informacija
Prodiuseris:
DJI
Gamintojo dalies numeris:
CP.MA.00000976
SKU:
1458710
EAN:
6937224142756
Garantija:
24L
Pakuotės informacija
Svoris:
1850g
Matmenys:
240x135x195mm
Techninė specifikacija
Baterija
| Baterijos talpa | 4680 mAh, 33.51 Wh |
|---|---|
| Maitinamas baterijomis | Taip |
| Baterijų technologija | Ličio jonai (Li-Ion) |
| Baterijos įtampa | 7.16 V |
Kamera
| Bitų sparta esant maksimaliai vaizdo raiškai | 130 Mbit/s |
|---|---|
| Regėjimo lauko (FOV) kampas | 82.1° |
| Palaikomi vaizdo formatai | JPEG/Raw, AVC/HEVC/H.265/MP4/MPEG4 |
| Maksimali diafragmos reikšmė | 1 |
| Maximum control speed (tilt) | 100 °/sec |
| Maksimalus kadrų dažnis | 60 kadrų per sekundę |
| Mechanical pan range | -30–30° |
| Mechanical roll range | -49 - 49° |
| Mechanical tilt range | -126 - 67° |
| Megapikseliai (apytiksliai) | 48 MP |
| Normal focusing range | 1 m to ∞ |
| Optinio jutiklio dydis | 25,4 / 1,3 mm (1 / 1,3 colio) |
| Jutiklio tipas | CMOS |
Dizainas
| Lengva naudoti | Taip |
|---|---|
| Sulankstomas | Taip |
| Produkto spalva | Pilka |
| Tipas | Kvadrakopteris |
Savybės
| „Bluetooth“ | Taip |
|---|---|
| Bluetooth versija | 5.4 |
| GPS (palydovinis) | Taip |
| Maksimalus kilimo greitis | 7 m/s |
| Didžiausias nusileidimo greitis | 7 m/s |
| Didžiausias skrydžio aukštis | 35000 m |
| Maksimalus skrydžio laikas | 52 min |
| Maksimalus veikimo atstumas | 32000 m |
| Maximum pitch angular velocity | 35 °/sec |
| Maksimalus vėjo pasipriešinimas | 10,7 m/s |
| Propelerio menčių skaičius | 2 |
| Rotorių skaičius | 4 rotoriai |
| „Wi-Fi“ | Taip |
| „Wi-Fi“ standartai | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac)/Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bendra
| Model name | Lito X1 Fly More Combo Plus |
|---|
Valdymo funkcijos
| Judėjimo valdymo funkcijos | Backward/Downward/Forward/Lateral/Upward |
|---|
Atmintis
| Suderinamos atminties kortelės | „MicroSDXC“ |
|---|---|
| Vidinė atmintis | 42 GB |
| Maksimalus atminties kortelės dydis | 1 TB |
| Atminties kortelės lizdas(-ai) | Taip |
Veikimo sąlygos
| Darbinė temperatūra (T-T) | 0–40 °C |
|---|
Pakuotės turinys
| Pridedamos baterijos | Taip |
|---|---|
| Pridedami laidai | RC |
| Atsuktuvas pridedamas | Taip |
Svoris ir matmenys
| Gylis | 183 mm |
|---|---|
| Aukštis | 79 mm |
| Svoris | 249 g |
| Plotis | 251 mm |
Klientų atsiliepimai
Būkite pirmas, įvertinęs šią prekę.
Norėdami pateikti atsiliepimą, prisijungimas prisijunkite.