Optoma UHZ66 data projector Short throw projector 4000 ANSI lumens DLP UHD 4K (3840x2160) 3D White
1 354,58 €
Prieinamumas:
15 yra sandėlyje
Pristatymo parinktys
Siuntų automatas
Pristatymas per 6 spalio - 11 spalio
Pristatymas į namus
Pristatymas per 6 spalio - 11 spalio
10 žmonės dabar stebi šį produktą!
Papildoma informacija
Prodiuseris:
OPTOMA
Gamintojo dalies numeris:
E9PD7LD01EZ2
SKU:
SYSOPAPBI0112
EAN:
5055387667716
Garantija:
F024M
Pakuotės informacija
Svoris:
4592g
Matmenys:
156x404x368mm
Techninė specifikacija
Savybės
| Ekrano meniu (OSD) kalbos | Rusų, Tradicinė kinų kalba, prancūzų, Švedų, ispanų, suomių, Supaprastinta kinų kalba, Danų, Vokiečių, italų, Olandų, rumunų, Anglų, lenkų, Indoneziečių k., japonų, Norvegų, Čekų, graikų, arabų, portugalų, vengrų, Vietnamiečių, turkų |
|---|---|
| Ekrano meniu (OSD) | Taip |
| Triukšmo lygis | 35 dB |
| Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP6X |
| Ekrano meniu kalbų skaičius | 25 |
| Slaptažodžio apsauga | Taip |
| Triukšmo lygis (ekonominiu režimu) | 28 dB |
Dizainas
| Kabelio užrakto lizdas | Taip |
|---|---|
| Produkto tipas | Trumpo nuotolio projektorius |
| Rinkos pozicionavimas | Namų kinas |
| Kabelio užrakto lizdo tipas | Kensingtonas |
| Produkto spalva | Balta |
Galia
| Maitinimo šaltinis | DC |
|---|---|
| Kintamosios srovės įvesties dažnis | 50/60 Hz |
| Energijos suvartojimas (maks.) | 185 W |
| Kintamosios srovės adapterio išėjimo įtampa | 100–240 V |
| Energijos suvartojimas (budėjimo režimu) | 0,5 W |
| Energijos suvartojimas (tipinis) | 126 W |
Veikimo sąlygos
| Darbinė temperatūra (T-T) | 0–40 °C |
|---|---|
| Darbinė santykinė drėgmė (H-H) | 0–80 % |
| Eksploatavimo aukštis | 0–3000 m |
Svoris ir matmenys
| Aukštis | 114 mm |
|---|---|
| Pakuotės svoris | 4,2 kg |
| Gylis | 216 mm |
| Svoris | 3 kg |
| Plotis | 274 mm |
Tinklas
| „Wi-Fi“ | nėra informacijos |
|---|---|
| Ethernet LAN | Taip |
| Išmanusis televizorius | nėra informacijos |
Pakuotės turinys
| Rankinis | Taip |
|---|---|
| Pridedami laidai | Kintamoji srovė |
| Pridedamas kintamosios srovės adapteris | Taip |
| Nuotolinio valdymo pultas pridedamas | Taip |
| Pridedamos baterijos | Taip |
Ekranas
| Integruotas ekranas | nėra informacijos |
|---|
Multimedija
| Integruotas(-i) garsiakalbis(-iai) | Taip |
|---|---|
| RMS vardinė galia | 15 W |
| Integruotų garsiakalbių skaičius | 1 |
Sandėliavimas
| Integruotas kortelių skaitytuvas | nėra informacijos |
|---|
Uostai ir sąsajos
| Ausinių išėjimai | 1 |
|---|---|
| HDMI prievadų kiekis | 2 |
| Nuosekliosios sąsajos tipas | RS-232 |
| USB 2.0 prievadų kiekis | 1 |
| DVI prievadas | nėra informacijos |
| HDMI versija | 2.0 |
| USB 2.0 A tipo prievadų kiekis | 1 |
| HDMI jungties tipas | Viso dydžio |
Vaizdo įrašas
| „Full HD“ | Taip |
|---|---|
| 3D | Taip |
| Palaikomos grafikos skiriamosios gebos | 1920 x 1080 (1080 pikselių HD raiška), 800 x 600 (SVGA), 640 x 480 (VGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1360 x 768 (WXGA) |
| Analoginio signalo formato sistema | SECAM D, PAL B, PAL G, PAL I, SECAM K1, PAL D, SECAM B, PAL H, PAL N, PAL, SECAM, SECAM K, NTSC, SECAM L, PAL M, SECAM G |
Objektyvų sistema
| Priartinimo galimybė | Taip |
|---|---|
| Židinio nuotolio diapazonas | 20.91 ~ 32.62 mm |
| Fokusas | nėra informacijos |
| Poslinkis | 116% |
| Priartinimo tipas | Rankinis |
| Metimo santykis | 1,4:1 ~ 2,24:1 |
Projektorius
| Kontrasto santykis (tipinis) | 500000:1 |
|---|---|
| Horizontalus skenavimo diapazonas | 15–140 kHz |
| Išmanusis projektorius | nėra informacijos |
| Projekcijos atstumas | 1.3 - 9.4 m |
| Ekrano dydžio suderinamumas | 660.4 - 7696.2 mm (26 - 303") |
| Palaikomi kraštinių santykiai | 16:9, 16:10, 4:3 |
| Vertikalus trapecijos formos koregavimas | 30° |
| Projektoriaus gimtoji raiška | UHD 4K (3840 x 2160) |
| Vienodumas | 80% |
| Vertikalus skenavimo diapazonas | 24–240 Hz |
| Projekcijos technologija | DLP |
| Projektoriaus ryškumas | 4000 ANSI liumenų |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
| Horizontali trapecijos korekcija | 30° |
Šviesos šaltinis
| Šviesos šaltinio tarnavimo laikas | 30000 val. |
|---|---|
| Šviesos šaltinio tipas | Lazeris |
Dokumentai ir žiniasklaida
Klientų atsiliepimai
Būkite pirmas, įvertinęs šią prekę.
Norėdami pateikti atsiliepimą, prisijungimas prisijunkite.