Garmin Forerunner 965 3.56 cm (1.4") AMOLED 47 mm Digital 454 x 454 pixels Touchscreen Yellow Wi-Fi GPS (satellite)
597,60 €
Prieinamumas:
1 yra sandėlyje
Pristatymo parinktys
Siuntų automatas
Pristatymas per 2 spalio - 4 spalio
Pristatymas į namus
Pristatymas per 2 spalio - 4 spalio
11 žmonės dabar stebi šį produktą!
Papildoma informacija
Prodiuseris:
Garmin
Gamintojo dalies numeris:
010-02809-12
SKU:
SIAGARZEG0346
EAN:
753759313883
Garantija:
G024M
Pakuotės informacija
Svoris:
160g
Matmenys:
112x94x70mm
Techninė specifikacija
Savybės
| Išmanieji pranešimai | Taip |
|---|---|
| Daugiafunkcinis režimas | Taip |
| Fitneso testas | Taip |
| Laikrodžio režimas | 12 val. / 24 val. |
| Muzikos grotuvas | Taip |
| Motyvuojantis grįžtamasis ryšys | Taip |
| Skambinančiojo ID | Taip |
| Treniruočių stebėjimas | Taip |
| Elektroninis kompasas | Taip |
| Žingsniamatis | Taip |
| Laikmatis | Taip |
| Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
| Vibruojantis variklis | Taip |
| Intervalinės treniruotės | Taip |
| Fiziologiniai matavimai | Taip |
| Treniruočių efekto matavimas | Taip |
| Akselerometras | Taip |
| Širdies ritmo monitorius | Taip |
| Orų rodymas | Taip |
| Nuvažiuotas atstumas | Taip |
| Kraujo deguonies jutiklis | Taip |
| Trumpųjų žinučių paslauga (SMS) | Taip |
| Žadintuvas | Taip |
| Širdies ritmo jutiklio tipas | Optinis |
| Chronometras | Taip |
| Širdies ritmo matavimas | Automatinis |
| Aktyvumo stebėjimo priemonė | Taip |
| Rasės prognozuotojas | Taip |
| Miego kokybė | Taip |
| Mokymo rekomendacijos | Taip |
| Atstumo matavimo sistema | Metrika |
| Kalendorius | Taip |
| Pasiūlymas dėl atsigavimo laiko | Taip |
| Pažangūs pratimai | Taip |
| Aktyvios minutės | Taip |
| Širdies ritmu pagrįstas kalorijų skaičiavimas | Taip |
| Įmontuotas atstumo matuoklis | Taip |
| Muzikos valdymas | Taip |
| Streso stebėjimo funkcija | Taip |
| Širdies ritmo jutikliai | Taip |
| Vibruojantis žadintuvas | Taip |
| Įspėjimas apie tempą | Taip |
| Palaikomos programos | Garmin Connect |
| Mokymo programos | Taip |
| SMS pranešimai | Taip |
| Navigacija realiuoju laiku | Taip |
| Laiko / atstumo įspėjimas | Taip |
| Aukščiamatis | Taip |
| Skambučių pranešimai | Taip |
| Sudegintos kalorijos | Taip |
| El. paštas | Taip |
| Virtualaus partnerio funkcija | Taip |
| Kalendoriaus pranešimai | Taip |
| Barometrinis aukštimatis | Taip |
| Virtualaus lenktynininko funkcija | Taip |
| Garsinis signalas (-ai) | Taip |
| Giroskopas | Taip |
| Termometras | Taip |
| Bėgimo dinamika | Taip |
Dizainas
| Riešo dydžio diapazonas | 135–205 mm |
|---|---|
| Apsaugos funkcijos | Atsparus vandeniui |
| Maksimalus dirželio ilgis | 20,5 cm |
| Juostos medžiaga | Silikonas |
| Juostelės spalva | Geltona |
| Atsparumas vandeniui | 5 bankomatai |
| Magnetinė įkrovimo jungtis | Taip |
| Uždarymo tipas | Vienos šakės dirželio sagtis |
| Siūloma lytis | Bet kokia lytis |
| Atsparus vandeniui | Taip |
| Lęšio medžiaga | Stiklas |
| Juostos dydis | Vienas dydis |
| Laikrodžio korpuso medžiaga | Titanas |
| Forma | Apvalus |
| Minimalus dirželio ilgis | 13,5 cm |
| Rinkos pozicionavimas | Išmanusis laikrodis |
| Laikrodžio korpuso dydis | 47 mm |
| Laikrodžio korpuso spalva | Geltona |
| Watch case coating | Keramika |
| Nuimamas dirželis | Taip |
Galia
| Baterijos veikimo laikas (maks.) | 31 val., 552 h |
|---|---|
| Baterijos veikimo laikas | 23 dienos |
| Belaidis įkrovimas | Taip |
| Baterijos tipas | Įmontuota baterija |
| Baterijos veikimo laikas (GPS režimu) | 31 val. |
| Nuolatinis garso atkūrimo laikas | 8,5 val. |
Svoris ir matmenys
| Svoris | 53 g |
|---|---|
| Gylis | 47,2 mm |
| Plotis | 47,2 mm |
| Storis | 1,32 cm |
Tinklas
| Įjungta ANT+ | Taip |
|---|---|
| Galilėjus | Taip |
| GLONASS | Taip |
| Mobiliojo tinklo ryšys | nėra informacijos |
| GPS (palydovinis) | Taip |
Našumas
| Integruotas(-i) garsiakalbis(-iai) | Taip |
|---|---|
| „Flash“ atmintis | 32 GB |
| Integruota kamera | nėra informacijos |
| FM radijas | nėra informacijos |
Pakuotės turinys
| Įkroviklis | Taip |
|---|---|
| Pridedami laidai | USB |
| Rankinis | Taip |
Ekranas
| Spalvotas ekranas | Taip |
|---|---|
| Liečiamas ekranas | Taip |
| Ekrano skersmuo | 3,54 cm |
| Laikrodžio stiklo tipas | „Corning Gorilla Glass 3 DX“ |
| Ekrano raiška | 454 x 454 pikselių |
| Ekrano įstrižainė | 3,56 cm (1,4 colio) |
| Ekrano tipas | Skaitmeninis |
| Ekrano technologija | AMOLED |
| Visada įjungtas ekranas | Taip |
Uostai ir sąsajos
| USB prievadas | nėra informacijos |
|---|---|
| „Bluetooth“ | Taip |
| „Wi-Fi“ | Taip |
| Ausinių jungtis | „Bluetooth“ |
Dokumentai ir žiniasklaida
Klientų atsiliepimai
Būkite pirmas, įvertinęs šią prekę.
Norėdami pateikti atsiliepimą, prisijungimas prisijunkite.