Lenovo V V17 G4 IRU Intel® Core™ i5 i5-13420H nešiojamas kompiuteris 43,9 cm (17,3") „Full HD“ 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD „Wi-Fi 6“ (802.11ax) „Windows 11 Pro“ Pilka
953,26 €
Prieinamumas:
5 yra sandėlyje
Pristatymo parinktys
Siuntų automatas
Pristatymas per 30 rugsėjo - 5 spalio
Pristatymas į namus
Pristatymas per 30 rugsėjo - 5 spalio
11 žmonės dabar stebi šį produktą!
Papildoma informacija
Prodiuseris:
Lenovo
Gamintojo dalies numeris:
83A2003WPB
SKU:
MOBLEVNOTMBMJ
EAN:
198154455965
Garantija:
F036M
Pakuotės informacija
Svoris:
3030g
Matmenys:
577x78x349mm
Techninė specifikacija
Procesorius
| Procesoriaus modelis | i5-13420H |
|---|---|
| Procesoriaus gijos | 12 |
| Procesorių šeima | Intel® Core™ i5 |
| Procesoriaus talpykla | 12 MB |
| Procesoriaus talpyklos tipas | Išmanioji talpykla |
| Procesoriaus padidinimo dažnis | 4,6 GHz |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Maksimali turbo galia | 95 W |
| Našumo branduoliai | 4 |
| Procesoriaus bazinė galia | 45 W |
| Procesoriaus gamintojas | Intel |
| Efektyvūs branduoliai | 4 |
| Procesoriaus generavimas | 13-os kartos „Intel® Core™ i5“ |
| Efektyvus branduolio maksimalus turbo dažnis | 3,4 GHz |
| Našumo branduolio maksimalus turbo dažnis | 4,6 GHz |
Grafika
| Integruotos grafikos plokštės modelis | „Intel® UHD“ grafika |
|---|---|
| Diskrečiojo grafikos plokštės modelis | Nėra |
| Integruotos GPU gamintojas | Intel |
| Integruota vaizdo plokštė | Taip |
| Diskretinė grafikos plokštė | Ne |
| Integruotų grafikos plokščių šeima | „Intel® UHD“ grafika |
Atmintis
| Atminties takto dažnis | 3200 MHz |
|---|---|
| Vidinė atmintis | 16 GB |
| Atminties formos koeficientas | Integruota + SO-DIMM |
| Vidinės atminties tipas | DDR4-SDRAM |
| Maksimali vidinė atmintis | 16 GB |
| Atminties kanalai | Dviejų kanalų |
| Atminties išdėstymas (lizdų skaičius x dydis) | 1 x 8 GB |
| Atminties lizdai | SO-DIMM |
Dizainas
| Produkto spalva | Pilka |
|---|---|
| Korpuso medžiaga | Polikarbonatas (PC), akrilnitrilo butadieno stirenas (ABS) |
| Produkto tipas | Nešiojamasis kompiuteris |
| Spalvos pavadinimas | Geležies pilka |
Galia
| Kintamosios srovės adapterio įėjimo įtampa | 100–240 V |
|---|---|
| Kintamosios srovės adapterio maitinimas | 65 W |
| Kintamosios srovės adapterio dažnis | 50/60 Hz |
Saugumas
| Patikimos platformos modulis (TPM) | Taip |
|---|---|
| Slaptažodžio apsauga | Taip |
| Patikimos platformos modulio (TPM) versija | 2.0 |
| Pirštų atspaudų skaitytuvas | Taip |
Veikimo sąlygos
| Darbinė temperatūra (T-T) | 5–35 °C |
|---|---|
| Sandėliavimo santykinė drėgmė (H-H) | 5–95 % |
| Laikymo temperatūra (T-T) | 5–43 °C |
| Darbinė santykinė drėgmė (H-H) | 8–95 % |
| Didžiausias gabenimo aukštis | 3048 m |
Svoris ir matmenys
| Svoris | 2,02 kg |
|---|---|
| Plotis | 399 mm |
| Gylis | 274 mm |
| Aukštis | 19,9 mm |
Tinklas
| „Bluetooth“ | Taip |
|---|---|
| Antenos tipas | 2x2 |
| Aukščiausias „Wi-Fi“ standartas | „Wi-Fi 6“ (802.11ax) |
| „Wi-Fi“ standartai | „Wi-Fi 6“ (802.11ax) |
| Ethernet LAN | Ne |
| Mobiliojo tinklo ryšys | Ne |
| Bluetooth versija | 5.2 |
Našumas
| Pagrindinės plokštės lustų rinkinys | „Intel“ operacinės sistemos procesorius |
|---|
Ekranas
| LED foninis apšvietimas | Taip |
|---|---|
| Ekrano raiška | 1920 x 1080 pikselių |
| Ekrano įstrižainė | 43,9 cm (17,3 colio) |
| HD tipo | „Full HD“ |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
| Ekrano ryškumas | 300 cd/m² |
| Spalvų gama | 72% |
| RGB spalvų erdvė | NTSC |
| Liečiamas ekranas | Ne |
| Skydelio tipas | IPS |
| Apsauginis ekranas nuo akinimo | Taip |
Programinė įranga
| Operacinės sistemos architektūra | 64 bitų |
|---|---|
| Įdiegta operacinė sistema | „Windows 11 Pro“ |
Garsas
| Jautrumas | Taip |
|---|---|
| Garso lustas | Realtek ALC3287 |
| Garso sistema | Dolby Atmos |
| Integruotų garsiakalbių skaičius | 2 |
| Mikrofonų skaičius | 2 |
| Garsiakalbio galia | 1,5 W |
Sertifikatai
| Sertifikavimas | ErP 6 partija ErP 26 partija TÜV Rheinland® silpnos mėlynos šviesos standartas MIL-STD-810H |
|---|---|
| Atitikties sertifikatai | RoHS |
Sandėliavimas
| Bendra saugojimo talpa | 512 GB |
|---|---|
| Optinio disko tipas | Ne, N |
| Saugojimo laikmenos | SSD diskas |
| Bendra SSD diskų talpa | 512 GB |
| SSD talpa | 512 GB |
| SSD sąsaja | PCI Express 4.0 |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | Taip |
| Įdiegtų SSD diskų skaičius | 1 |
| SSD formato koeficientas | M.2 |
| NVMe | Taip |
| Suderinamos atminties kortelės | SD |
Uostai ir sąsajos
| Kombinuotas ausinių / mikrofono prievadas | Taip |
|---|---|
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipo prievadų kiekis | 1 |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| USB 2.0 prievadų kiekis | 1 |
| HDMI versija | 1.4b |
| USB C tipo DisplayPort alternatyvus režimas | Taip |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C tipo prievadų kiekis | 1 |
| USB maitinimo tiekimas (USB PD) | Taip |
Kamera
| Priekinė kamera | Taip |
|---|---|
| Priekinė kamera HD tipo | HD |
| Priekinės kameros raiška | 1280 x 720 pikselių |
Baterija
| Nepertraukiamo vaizdo atkūrimo laikas | 8,4 val. |
|---|---|
| Baterijos talpa | 45 Wh |
| Baterijų technologija | Ličio polimeras (LiPo) |
| Greitas įkrovimas | Taip |
| Baterijos veikimo laikas (maks.) | 7.25 val. |
| Continuous video playback time (max) | 8,4 val. |
Klaviatūra
| Skaitmeninė klaviatūra | Taip |
|---|---|
| Žymėjimo įrenginys | Jutiklinė planšetė |
| Apsiliejimui atspari klaviatūra | Taip |
| Klaviatūros apšvietimas | Ne |
Saugos įspėjimas
| Įspėjimai | Ilgą laiką nelaikykite intensyvioje karštyje ar atviroje liepsnoje. |
|---|---|
| Pavojaus piktograma(-os) | GHS07: Kenksminga, GHS09: Pavojus aplinkai, GHS08: Pavojus sveikatai |
Klientų atsiliepimai
Būkite pirmas, įvertinęs šią prekę.
Norėdami pateikti atsiliepimą, prisijungimas prisijunkite.