ASUS ROG Flow Z13 GZ302EA-RU089 Ryzen AI MAX+ 395 13.4" 2.5K Touch 180Hz IPS-level 500nits Glossy 64GB LPDDR5X 8000 SSD1TB Radeon 8060S Graphics WLAN+BT Cam 13MP + 5MP IR 70WHrs NoOS Off Black
2 785,38 €
Prieinamumas:
4 yra sandėlyje
Pristatymo parinktys
Siuntų automatas
Pristatymas per 6 spalio - 11 spalio
Pristatymas į namus
Pristatymas per 6 spalio - 11 spalio
9 žmonės dabar stebi šį produktą!
Papildoma informacija
Prodiuseris:
ASUS
Gamintojo dalies numeris:
GZ302EA-RU089
SKU:
MOBASUNOTBAWF
EAN:
4711636091329
Garantija:
F024M
Pakuotės informacija
Svoris:
3510g
Matmenys:
490x300x100mm
Techninė specifikacija
Procesorius
| Procesoriaus gamintojas | AMD |
|---|---|
| Procesoriaus gijos | 32 |
| Procesoriaus modelis | 395 |
| Procesoriaus generavimas | AMD Ryzen AI Max 300 Series |
| Procesoriaus dažnis | 3 GHz |
| Procesoriaus padidinimo dažnis | 5,1 GHz |
| Procesorių šeima | AMD Ryzen Al Max |
| Procesoriaus branduoliai | 16 |
| Procesoriaus talpykla | 80 MB |
Grafika
| Integruotos GPU gamintojas | AMD |
|---|---|
| Integruota vaizdo plokštė | Taip |
| Integruotų grafikos plokščių šeima | AMD Radeon |
| Integruotos grafikos plokštės modelis | AMD Radeon 8060S |
Atmintis
| Atminties formos koeficientas | Borto |
|---|---|
| Atminties kanalai | Keturių kanalų |
| Maksimali vidinė atmintis | 64 GB |
| Vidinės atminties tipas | LPDDR5x-SDRAM |
| Vidinė atmintis | 64 GB |
Dizainas
| Spalvos pavadinimas | Off Black |
|---|---|
| Įvadiniai metai | 2025 m. |
| Produkto tipas | Hibridinis (2 viename) |
| Produkto spalva | juoda |
Galia
| Kintamosios srovės adapterio įėjimo įtampa | 100–240 V |
|---|---|
| Kintamosios srovės adapterio išėjimo srovė | 10 A |
| Kintamosios srovės adapterio maitinimas | 200 W |
| Kintamosios srovės adapterio dažnis | 50–60 Hz |
Saugumas
| Patikimos platformos modulis (TPM) | Taip |
|---|---|
| Slaptažodžio apsauga | Taip |
Svoris ir matmenys
| Svoris | 1,2 kg |
|---|---|
| Aukštis (priekis) | 1,3 cm |
| Aukštis (gale) | 1,49 cm |
| Gylis | 204 mm |
| Plotis | 300 mm |
Tinklas
| „Wi-Fi“ standartai | „Wi-Fi 7“ (802.11be) |
|---|---|
| Antenos tipas | 2x2 |
| Aukščiausias „Wi-Fi“ standartas | „Wi-Fi 7“ (802.11be) |
| Bluetooth versija | 5.4 |
| „Bluetooth“ | Taip |
Ekranas
| Ekrano įstrižainė | 34 cm (13,4 colio) |
|---|---|
| Ekrano ryškumas | 500 cd/m² |
| Ekrano raiška | 2560 x 1600 pikselių |
| Ekrano paviršius | Blizgesys |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 180 Hz |
| HD tipo | 2,5 tūkst. |
| Spalvų gama | 100% |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:10 |
| Skydelio tipas | IPS lygio |
| Liečiamas ekranas | Taip |
| RGB spalvų erdvė | DCI-P3 |
Programinė įranga
| Įdiegta operacinė sistema | nėra informacijos |
|---|
Garsas
| Integruotų garsiakalbių skaičius | 2 |
|---|---|
| Garso sistema | Dolby Atmos |
| Garsiakalbio galia | 2 W |
| Mikrofonų skaičius | 3 |
| Jautrumas | Taip |
Sandėliavimas
| SSD talpa | 1 TB |
|---|---|
| SSD sąsaja | PCI Express 4.0 |
| Saugojimo laikmenos | SSD diskas |
| Bendra SSD diskų talpa | 1 TB |
| Bendra saugojimo talpa | 1 TB |
| M.2 SSD dydis | 2230 (22 x 30 mm) |
| SSD formato koeficientas | M.2 |
| NVMe | Taip |
| Įdiegtų SSD diskų skaičius | 1 |
Uostai ir sąsajos
| Kombinuotas ausinių / mikrofono prievadas | Taip |
|---|---|
| USB C tipo DisplayPort alternatyvus režimas | Taip |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A tipo prievadų kiekis | 1 |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| HDMI versija | 2.1 FRL |
| USB4 prievadų kiekis | 2 |
Kamera
| Priekinė kamera | Taip |
|---|---|
| Infraraudonųjų spindulių (IR) kamera | Taip |
Baterija
| Baterijos talpa | 70 Wh |
|---|---|
| Baterijų technologija | Ličio jonai (Li-Ion) |
| Akumuliatoriaus elementų skaičius | 4 |
Klaviatūra
| Klaviatūros foninio apšvietimo spalva | RGB |
|---|---|
| Skaitmeninė klaviatūra | nėra informacijos |
| Klaviatūros apšvietimas | Taip |
| Žymėjimo įrenginys | Jutiklinė planšetė |
| Antrojo piloto raktas | Taip |
Neuroninis procesorius (NPU)
| „Copilot+“ kompiuteris | Taip |
|---|---|
| NPU našumas iki | 50 TOP |
| Neuroninis procesorius (NPU) | AMD Ryzen dirbtinis intelektas |
Klientų atsiliepimai
Būkite pirmas, įvertinęs šią prekę.
Norėdami pateikti atsiliepimą, prisijungimas prisijunkite.